Nga vitit 2001 e deri më tash pagesa e demeve për automjete ta siguruara e pa siguruara nga aksidentet në komunikacion shkon në 400 milionë euro.
Viti Të hyrat Pagesa e dëmeve
2019 46.637.462 22.045.342
2018 90.503.664 € 42.766.736 €
2017 84.919.344 € 42.151.078 €
2016 81.235.523 € 36.871.506 €
2015 78.767.663 € 36.971.397 €
2014 80.080.181 € 31.182.207 €
2013 77.385.883 € 38.448.821 €
2012 81.534.352 € 30.581.215 €
2011 78.095.611 € 26.812.984 €
2010 71.243.658 € 26.527.830 €
2009 67.756.310 € 18.834.757 €
2008 56.380.959 € 17.678.577 €
2007 50.811.083 € 12.821.635 €
2006 48.728.197 € 10.932.644 €
2005 47.212.598 € 9.165.533 €
2004 39.090.000 € 6.743.000 €
2003 37.060.000 € 5.583.705 €
2002 30.983.000 € 3.540.000 €
Burimi: BQK – Korrik 2019